Характеристики барабанных фильтров Серии 120 в каркасе с входной трубой
Производительность до 280 л/с (1008 м³/ч)
Подходит для УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) или для фиксации в бетонном желобе
Корпус фильтра произведен полностью из нержавеющей стали, устойчивой у корозии
Диаметр барабана 120 см
Вращение барабана 3 об./мин
Опции:
Система промывки, оптимизированная для экономии воды
Корпус фильтра произведен полностью из нержавеющей стали AISI 304L или AISI 316L
Простая, долговечная и надежная конструкция

Выпускается в трех вариантах корпуса

Таблица производительности (л/с):

Модель фильтра: | 3-120 | 6-120 | ||||
Размер ячейки | Литров в секунду | Размер ячейки | Литров в секунду | |||
Производительность фильтров для воды с содержанием грязевых частиц до 10 мг/л | 30 мкм | 20 | 20 мкм | 40 | ||
40 мкм | 35 | 30 мкм | 70 | |||
60 мкм | 51 | 40 мкм | 105 | |||
Для открытых и полузамкнутых систем водоснабжения | 80 мкм | 59 | 80 мкм | 111 | ||
100 мкм | 70 | 100 мкм | 130 | |||
Параметры производительности для каждого фильтра указаны исходя из испытаний в реальных условиях. | ||||||
Производительность фильтров для воды с содержанием грязевых частиц до 25 мг/л | 30 мкм | 18 | 30 мкм | 36 | ||
40 мкм | 24 | 40 мкм | 48 | |||
Для замкнутых (УЗВ) и полузамкнутых систем водоснабжения | 60 мкм | 33 | 60 мкм | 66 | ||
80 мкм | 42 | 80 мкм | 84 | |||
Производительность для фильтров с резервуаром (ограничена диаметром входной трубы) |
Ø 315 мм (62 л/с) | |||||
Ø 350 мм (79 л/с) | ||||||
Ø 400 мм (105 л/с) | ||||||
Ø 500 мм (157 л/с) | ||||||
Мощность эл/мотора (Вт) | 250 | 250 | ||||
Расход воды (л/с) для промывки (давлении 3 бара) | 0,20 | 0,40 | ||||
Общая Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,29 | 2,58 | ||||
Количество фильтрующих элементов | 3 | 6 | ||||
Модель фильтра: | 9-120 | 12-120 | ||||
Размер ячейки | Литров в секунду | Размер ячейки | Литров в секунду | |||
Производительность фильтров для воды с содержанием грязевых частиц до 10 мг/л | 30 мкм | 60 | 20 мкм | 80 | ||
40 мкм | 102 | 30 мкм | 130 | |||
60 мкм | 155 | 40 мкм | 200 | |||
Для открытых и полузамкнутых систем водоснабжения | 80 мкм | 180 | 80 мкм | 240 | ||
100 мкм | 210 | 100 мкм | 280 | |||
Параметры производительности для каждого фильтра указаны исходя из испытаний в реальных условиях. | ||||||
Производительность фильтров для воды с содержанием грязевых частиц до 25 мг/л | 30 мкм | 54 | 30 мкм | 72 | ||
40 мкм | 72 | 40 мкм | 96 | |||
Для замкнутых (УЗВ) и полузамкнутых систем водоснабжения | 60 мкм | 99 | 60 мкм | 132 | ||
80 мкм | 126 | 80 мкм | 168 | |||
Производительность для фильтров с резервуаром (ограничена диаметром входной трубы) |
Ø 315 мм (62 л/с) | |||||
Ø 350 мм (79 л/с) | ||||||
Ø 400 мм (105 л/с) | ||||||
Ø 500 мм (157 л/с) | ||||||
Мощность эл/мотора (Вт) | 250 | 250 | ||||
Расход воды (л/с) для промывки (давлении 3 бара) | 0,60 | 0,80 | ||||
Общая Площадь поверхности фильтра (м²) | 3,87 | 5,16 | ||||
Количество фильтрующих элементов | 9 | 12 |

Фильтр в разрезе

Барабанный фильтр 9-120 на рыбной ферме в Швейцарии
