Характеристики барабанных фильтров Серии 200 в каркасе
Производительность до 975 л/с (3510 м³/ч)
Идеально подходит для УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) с пресной или соленой водой
Имеет крепление для фиксации в бетонном канале
Корпус фильтра произведен полностью из нержавеющей стали, устойчивой у корозии
Диаметр барабана 200 см
Имеет от 20 до 40 фильтрующих пластин
Опции:
Система промывки, оптимизированная для экономии воды
Корпус фильтра произведен полностью из нержавеющей стали AISI 304L или AISI 316L
Простая, долговечная и надежная конструкция

Выпускается в трех вариантах корпуса

Таблица производительности (л/с):

Модель фильтра: | 20-200 | 25-200 | 30-200 | |
Производительность фильтров для воды с содержанием грязевых частиц до 10 мг/л | Размер ячейки | Литров в секунду | Литров в секунду | Литров в секунду |
30 мкм | 143 | 179 | 215 | |
40 мкм | 247 | 309 | 371 | |
Для открытых и полузамкнутых систем водоснабжения | 60 мкм | 358 | 447 | 534 |
80 мкм | 417 | 520 | 624 | |
100 мкм | 488 | 609 | 731 | |
Параметры производительности для каждого фильтра указаны исходя из испытаний в реальных условиях. | ||||
Производительность фильтров для воды с содержанием грязевых частиц до 25 мг/л | 30 мкм | 140 | 175 | 210 |
40 мкм | 189 | 236 | 283 | |
Для замкнутых (УЗВ) и полузамкнутых систем водоснабжения | 60 мкм | 260 | 325 | 390 |
80 мкм | 332 | 414 | 497 | |
Нет исполнения с резервуаром | ||||
Мощность эл/мотора (Вт) | 550 | 550 | 550 | |
Расход воды (л/с) для промывки (давлении 4 бара) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | |
Общая Площадь поверхности фильтра (м²) | 8,80 | 11,00 | 13,20 | |
Количество фильтрующих элементов | 20 | 25 | 30 | |
Модель фильтра: | 35-200 | 40-200 | ||
Производительность фильтров для воды с содержанием грязевых частиц до 10 мг/л | Размер ячейки | Литров в секунду | Размер ячейки | Литров в секунду |
30 мкм | 250 | 30 мкм | 286 | |
40 мкм | 432 | 40 мкм | 494 | |
60 мкм | 626 | 40 мкм | 715 | |
Для открытых и полузамкнутых систем водоснабжения | 80 мкм | 728 | 80 мкм | 832 |
100 мкм | 853 | 100 мкм | 975 | |
Параметры производительности для каждого фильтра указаны исходя из испытаний в реальных условиях. | ||||
Производительность фильтров для воды с содержанием грязевых частиц до 25 мг/л | 30 мкм | 245 | 30 мкм | 280 |
40 мкм | 330 | 40 мкм | 377 | |
Для замкнутых (УЗВ) и полузамкнутых систем водоснабжения | 60 мкм | 455 | 60 мкм | 520 |
80 мкм | 580 | 80 мкм | 663 | |
Нет исполнения с резервуаром | ||||
Мощность эл/мотора (Вт) | 550 | 550 | ||
Расход воды (л/с) для промывки (давлении 3 бара) | 1,4 | 1,6 | ||
Общая Площадь поверхности фильтра (м²) | 15,40 | 17,60 | ||
Количество фильтрующих элементов | 35 | 40 |

Открытая рампа для простого и
быстрого доступа к соплам

Ременный привод барабана
(простое и надежное решение)
