Сравнительная таблица по счетчикам
Модель | Pescasight 15 | Pescasight 100 | Pescavision 10 | Pescavision 30 | Pescavision 40 | Pescavision 50 | Pescavision 60 | Pescavision 300 | Pescavision 500 |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
Технология обработки | Видео | Инфракрасный | |||||||
Использование | С сортировщиками Helios или ручная загрузка | Прямое подключение к рыбонасосам или к сортировщикам Helios | С сортировщиками Helios | Прямое подключение к рыбонасосам или к сортировщикам Helios | |||||
Масса рыб (Лососевые) | 0.2-20 г | 0.2-20 г | 5-150 г | 40-1000 г | 40-1500 г | 400-4500 г | 500-5500 г | 40-1000 г | 500-4500 г |
Масса рыб (Карп/Тиляпия/Окунь/Лещ) | 0.2-20 г | 0.2-20 г | 5-120 г | 40-500 г | — | 400-3000 г | — | 40-1000 г | 500-4500 г |
Производительность по рыбе | 1.5 т/ч 600 000 рыб/ч |
1 100 000 рыб/ч | 1.5 т/ч 35 000 рыб/ч |
3 т/ч | 3.5 т/ч | 4 т/ч | 4.5 т/ч | 9 т/ч | 10 т/ч |
Входной диаметр | 125 мм | 2.5" camlock (60 мм) | 125 мм | 160 мм | 200 мм | 200 мм | 250 мм | 152 мм | 250 мм |
Количество каналов | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 |
Ширина канала | 400 мм | 400 мм | 50 мм | 100 мм | 200 мм | 200 мм | 250 мм | 100 мм | 200 мм |
Точность подсчета | Не менее 99% | Не менее 98% | |||||||
Напряжение | 100-220В одна фаза | 110-220В/24В | |||||||
Размеры | — | 1.4 x 0.6 x 1.2 м | 1.3 x 0.4 x 0.5 м | 1.3 x 0.4 x 0.5 м | 1.5 x 0.5 x 0.6 м | 1.5 x 0.5 x 0.6 м | 1.5 x 0.5 x 0.6 м | — | — |
Масса | 50 кг | 75 кг | 25 кг | 24 кг | 24 кг | 24 кг | 24 кг | 150 кг | — |
Примечание |